Period 2 - Use of Resources
| Q | responses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP1 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 2 | WP2 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 3 | WP3 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 4 | WP4 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 5 | WP5 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 6 | WP6 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 7 | WP7 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 8 | WP8 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 9 | WP9 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 10 | WP10 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 11 | WP11 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 12 | WP12 | |||||||||
| Zero/blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 0 | |||||||||
| Sum | 0 | |||||||||
| Average including zeros/blanks | 0 | |||||||||
| 13 | Affiliation | |||||||||
| Empty | 0 | |||||||||
| Non-empty | 0 | |||||||||
| Average submission length in words (ex blanks) | 0 | |||||||||
What links here
No backlinks found.


